如果標準通用接口無法滿足您的需求,可根據(jù)您的需要進行定制!聯(lián)系:028-85237900
204 獲取測點的環(huán)推進曲線
接口類型 | http get |
url | http://www.$$$$.$$$/ApiThrid/getTagLine?token={0}&ProjectId={1}&AreaId={2}&SHD_ID={3}&Line_No={4}&Tag={5}&HuanNo={6} |
編碼類型 | utf-8 |
輸入?yún)?shù) | token 盾構(gòu)云分配給你的權(quán)限token,是一組加密字符串 |
輸入?yún)?shù) | ProjectId 項目ID |
輸入?yún)?shù) | AreaId 區(qū)間ID |
輸入?yún)?shù) | SHD_ID 盾構(gòu)機ID |
輸入?yún)?shù) | Line_No 線段ID |
輸入?yún)?shù) | Tag 測點代碼 |
輸入?yún)?shù) | HuanNo 環(huán)號 |
返回例 |
|
返回參數(shù)說明 |
|