如果標準通用接口無法滿足您的需求,可根據(jù)您的需要進行定制!聯(lián)系:028-85237900
309 取得盾構機的環(huán)進度(默認一個月)
接口類型 | http get |
url | http://www.$$$$$.$$$/ApiThrid/getSHDOneMonthRing?token={0}&ProjectId={1}&AreaId={2}&SHD_ID={3}&Line_No={4}&date_from={5}&date_to={6} |
編碼類型 | utf-8 |
輸入?yún)?shù) | token 盾構云分配給你的權限token,是一組加密字符串 |
輸入?yún)?shù) | ProjectId 項目ID |
輸入?yún)?shù) | AreaId 區(qū)間ID |
輸入?yún)?shù) | SHD_ID 盾構機ID |
輸入?yún)?shù) | Line_No 區(qū)間ID(數(shù)字) |
輸入?yún)?shù) | date_from 開始日期(Unix時間戳) |
輸入?yún)?shù) | date_to 結束日期(Unix時間戳) |
返回例 |
|
返回參數(shù)說明 |
|