如果標(biāo)準(zhǔn)通用接口無法滿足您的需求,可根據(jù)您的需要進(jìn)行定制!聯(lián)系:028-85237900
306 取得一周報(bào)警統(tǒng)計(jì)數(shù)
接口類型 | http get |
url | http://www.$$$$.$$$/ApiThrid/getAlarmWeekCnt?token={0}&date_from={1}&date_to={2}&Cycle={3}&SHD_ID={4} |
編碼類型 | utf-8 |
輸入?yún)?shù) | token 盾構(gòu)云分配給你的權(quán)限token,是一組加密字符串 |
輸入?yún)?shù) | date_from 開始日期(Unix時(shí)間戳) |
輸入?yún)?shù) | date_to 結(jié)束日期(Unix時(shí)間戳) |
輸入?yún)?shù) | Cycle 統(tǒng)計(jì)周期(1:日,2:周,3:月) |
輸入?yún)?shù) | SHD_ID 盾構(gòu)機(jī)ID |
返回例 |
|
返回參數(shù)說明 |
|